Bienvenue chez France MAJOR Diffusion
Retrouvez les plus belles marques de la HiFi, de l’intégration et du Home Cinéma
Paiements sécurisés par notre partenaire stripe
1,799.00 €
Le Classic AMP est l’amplificateur intégré idéal pour les audiophiles exigeants qui veulent vivre la musique dans toute sa richesse. Héritier d’une décennie d’expertise Cyrus, il bénéficie d’une refonte complète inspirée de la prestigieuse série XR. Résultat : un son plus pur, plus puissant, plus vivant — dans un format compact et intemporel.
Réponse en fréquence ultra large : de 0,5 Hz à plus de 50 kHz
Distorsion ultra faible : < 0,002 % : Une scène sonore ample, dynamique, d’une précision chirurgicale
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance 4 Ω | 112 W |
| Puissance 6 Ω | 91 W |
| Puissance 8 Ω | 70 W |
| Sensibilité d’entrée | 225 mV |
| Impédance d’entrée | 28 kΩ |
| Signal max en entrée | 2,5 V |
| Réponse en fréquence | < 0,5 Hz / > 50 kHz |
| Rapport signal/bruit | > 100 dB |
| THD+N | < 0,002 % |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sensibilité d’entrée | 2,3 mV |
| Impédance d’entrée | 47 kΩ |
| Tension max en entrée | 25 mV |
| Gain | 80 dB |
| Tolérance RIAA | < 0,5 dB |
| Rapport signal/bruit | 83 dB |
| THD | < 0,07 % |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Formats audio | PCM stéréo |
| Fréquences d’échantillonnage | 32 kHz à 192 kHz |
| Impédance d’entrée | 75 Ω |
| Tension d’entrée | 500 mV crête-à-crête |
| Rapport signal/bruit | -94 dB |
| THD+N | < 0,006 % |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Impédance recommandée | 16 Ω – 330 Ω |
| Puissance de sortie (16 Ω) | 138 mW |
| Tension max (330 Ω) | 1,85 V |
| Rapport signal/bruit | 90 dB |
| THD | < 0,01 % |
Assistance
Contactez-nous au (+33) 1 60 80 95 77, ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse service@francemajordiffusion.fr.
| Poids | 6.7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 75 × 215 × 365 cm |
| Marque |